Про правосуддя

інформаційний ресурс, присвячений темі справедливості та верховенства права в Україні та світі.

НХЛ: шість шайб від Тампи і перемога Міннесоти

У ніч на п’ятницю, 3 квітня, тривав черговий ігровий день регулярного чемпіонату НХЛ, в рамках якого зіграли 14 матчів.
Результати матчів НХЛ за 2 квітня
Вегас – Калгарі – 6:3 (0:1, 3:2, 3:0)
Сіетл – Юта – 2:6 (2:1, 0:2, 0:3)
Сан-Хосе – Торонто – 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Едмонтон – Чикаго – 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
Міннесота – Ванкувер – 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)
Лос-Анджелес – Нешвілл – 4:5 (0:2, 3:2, 1:0, 0:0, за булітами – 0:1)
Даллас – Вінніпег – 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
Нью-Джерсі – Вашингтон – 7:3 (3:2, 1:0, 3:1)
Тампа-Бей – Піттсбург – 6:3 (1:2, 3:0, 2:1)
Філадельфія – Детройт – 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)
Оттава – Буффало – 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)
Рейнджерс – Монреаль – 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)
Флорида – Бостон – 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)
Кароліна – Коламбус – 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)
НХЛ: Колорадо та Ванкувер влаштували гольове шоу

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *